| Features / Plans | Nurture | Enthuse | Advanced |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Dedicated Tutor | Top Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Group Mentor | |||
| Student per class | 1 exclusively | 1 exclusively | 1 exclusively |
| Learning Pattern | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 2 Classes/week | 2 Classes/week | 2 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833
| Features / Plans | Nurture 1:12 | Enthuse 1:8 | Advanced 1:4 |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Super Tutor | Super Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | |||
| Group Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Student per class | Up to 12 | Up to 8 | Up to 4 |
| Learning Pattern | Curriculum-based | Curriculum-based | Curriculum-based |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 3 Classes/week | 3 Classes/week | 3 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833
| Features / Plans | Nurture | Enthuse | Advanced |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Dedicated Tutor | Top Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Group Mentor | |||
| Student per class | 1 Student exclusively | 1 Student exclusively | 1 Student exclusively |
| Learning Pattern | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 2 Classes/week | 2 Classes/week | 2 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833
| Features / Plans | Nurture 1:12 | Enthuse 1:8 | Advanced 1:4 |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Super Tutor | Super Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | |||
| Group Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Student per class | Up to 12 | Up to 8 | Up to 4 |
| Learning Pattern | Curriculum-based | Curriculum-based | Curriculum-based |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 3 Classes/week | 3 Classes/week | 3 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833
| Features / Plans | Nurture | Enthuse | Advanced |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Dedicated Tutor | Top Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Group Mentor | |||
| Student per class | 1 Student exclusively | 1 Student exclusively | 1 Student exclusively |
| Learning Pattern | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis | Adapts based on analysis |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 2 Classes/week | 2 Classes/week | 2 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833
| Features / Plans | Nurture 1:12 | Enthuse 1:8 | Advanced 1:4 |
|---|---|---|---|
| Class Tutor | Super Tutor | Super Tutor | Super Tutor |
| Tutor Profile | Level-1 | Level-2 | Level-3 |
| Academic Counsellor | Yes | Yes | Yes |
| Mentor | |||
| Group Mentor | Yes | Yes | Yes |
| Student per class | Up to 12 | Up to 8 | Up to 4 |
| Learning Pattern | Curriculum-based | Curriculum-based | Curriculum-based |
| Class Duration | 60 mins | 60 mins | 60 mins |
| Class Frequency | 3 Classes/week | 3 Classes/week | 3 Classes/week |
| Study Material (E-content) | Yes | Yes | Yes |
| Online Quiz & Test | Yes | Yes | Yes |
| Home Assignment | Yes | Yes | Yes |
| Progress Report | Yes | Yes | Yes |
| Price (Per Annum) | |||
| Get Nurture | Get Enthuse | Get Advanced |
For any assistance you can connect info@tplivekota.com or call 8306581833